在河南招生测绘工程技术专业的大学有:山西工程科技职业大学、河南水利与环境职业学院、武汉铁路职业技术学院、河南工业和信息化职业学院、河南测绘职业学院、石家庄铁路职业技术学院等大学。其中山西工程科技职业大学的录取分数线为:470分、其中河南水利与环境职业学院的录取分数线为:336分、其中武汉铁路职业技术学院的录取分数线为:423分。
1、在河南山西工程科技职业大学测绘工程技术专业录取分数线为470分、对应的位次为198702。
2、在河南河南水利与环境职业学院测绘工程技术专业录取分数线为336分、对应的位次为199480。
3、在河南武汉铁路职业技术学院测绘工程技术专业录取分数线为423分、对应的位次为102361。
4、在河南河南工业和信息化职业学院测绘工程技术专业录取分数线为298分、对应的位次为247438。
5、在河南河南测绘职业学院测绘工程技术专业录取分数线为304分、对应的位次为239914。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西工程科技职业大学 | 理科 | 本二批 | 测绘工程技术 | (办学地点:晋中校区) | 470 | 198702 | |
黄河水利职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 测绘工程技术 | 408 | 308792 | ||
河南水利与环境职业学院 | 理科 | 专科批 | 测绘工程技术 | (办学地点:航空港校区) | 356 | 394052 | |
河南工业和信息化职业学院 | 理科 | 专科批 | 测绘工程技术 | 188 | 558199 | ||
阿克苏工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 测绘工程技术 | (该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 233 | 319989 | |
武汉铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 测绘工程技术 | (无色盲色弱) | 423 | 102361 | |
河南测绘职业学院 | 理科 | 专科批 | 测绘工程技术 | 346 | 408869 | ||
石家庄铁路职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 测绘工程技术 | (办学地点:四水厂路校区) | 401 | 320980 | |
河南工业和信息化职业学院 | 文科 | 专科批 | 测绘工程技术 | 298 | 247438 | ||
黄河水利职业技术大学 | 文科 | 专科批 | 测绘工程技术 | 436 | 89984 | ||
河南测绘职业学院 | 文科 | 专科批 | 测绘工程技术 | 304 | 239914 | ||
武汉铁路职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 测绘工程技术 | (无色盲色弱) | 416 | 294822 | |
石家庄铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 测绘工程技术 | (办学地点:四水厂路校区) | 415 | 110064 | |
河南水利与环境职业学院 | 文科 | 专科批 | 测绘工程技术 | (办学地点:航空港校区) | 336 | 199480 | |
阿克苏工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 测绘工程技术 | (该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 221 | 539735 |
测绘工程技术专业是以科学采集和处理地球表面和空间信息为主要业务,培养适应现代生产、建设、管理、服务第一线、德智体美劳全面发展的高技能人才。