在河北招生勘查技术与工程专业的大学有:东北石油大学、东华理工大学、中国地质大学(北京)、中国海洋大学、中国石油大学(北京)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区等大学。其中东北石油大学的录取分数线为:544分、其中东华理工大学的录取分数线为:526分、其中中国地质大学(北京)的录取分数线为:592分。
1、在河北东北石油大学勘查技术与工程专业录取分数线为544分、对应的位次为62750。
2、在河北东华理工大学勘查技术与工程专业录取分数线为526分、对应的位次为84920。
3、在河北中国地质大学(北京)勘查技术与工程专业录取分数线为592分、对应的位次为20511。
4、在河北中国海洋大学勘查技术与工程专业录取分数线为606分、对应的位次为12898。
5、在河北中国石油大学(北京)勘查技术与工程专业录取分数线为594分、对应的位次为19278。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东华理工大学 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 526 | 84920 | ||
中国石油大学(北京) | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 594 | 19278 | ||
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | (按类招。含勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程) | 605 | 13385 | |
东北石油大学 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | (按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养) | 544 | 62750 | |
吉林建筑大学 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 513 | 102925 | ||
中国石油大学(华东) | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 587 | 23707 | ||
河北工程大学 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 523 | 88967 | ||
中国地质大学(北京) | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 592 | 20511 | ||
山西工程技术学院 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 496 | 129035 | ||
河北地质大学 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 514 | 101439 | ||
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | (设有卓越工程师班和海洋地质工程班) | 606 | 12898 | |
新疆工程学院 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 479 | 156509 | ||
防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 521 | 91697 | ||
湖南科技大学 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 536 | 72204 | ||
安徽建筑大学 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 525 | 86309 | ||
成都理工大学 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 563 | 43129 | ||
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 564 | 42211 | ||
河北水利电力学院 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 488 | 141822 | ||
西南石油大学 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 567 | 39432 | ||
西安石油大学 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 551 | 55045 |
勘查技术与工程专业培养适应二十一世纪社会主义现代化建设需要的、德智体综合素质全面发展、知识结构合理的、基础牢、专业面宽、素质高、富有创新精神的高级工程技术人才,亦成为具备一定的科学研究能力和创造思维能力、具有较好的科学素养及初步的教学、研究能力,能在科研机构、高等学校或技术和行政部门从事勘查技术与工程领域的工程勘察、资源勘查等方面的科研、教学、技术开发和管理工作的综合性人才。