很多同学都对教育技术学专业感兴趣,但是又不知道在当前,教育技术学专业能够从事的工作和大概的薪资范围,工资差异受地域、岗位和个人能力影响显著,并非所有刚毕业的学生都可以找到工资很高的工作,以下是小编整理的2025教育技术学专业具体薪资,来看一下!
教育技术学专业工资大概多少2025
教育技术学专业工资
应届生月薪 | 4010元/月 |
毕业2年月薪 | 8299元/月 |
毕业5年月薪 | 10603元/月 |
教育技术学专业城市去向
排名 | 城市名称 | 占比 |
---|
1 | 北京市 | 12.1% |
2 | 上海市 | 9.6% |
3 | 深圳市 | 7.4% |
4 | 广州市 | 4.5% |
5 | 西南地区 | 4.5% |
教育技术学专业行业去向
排名 | 行业名称 | 占比 |
---|
1 | 教育培训 | 25.02% |
2 | 互联网 | 9.9% |
3 | 房地产 | 6.2% |
4 | IT软件 | 5.0% |
5 | 快消 | 3.75% |
教育技术学专业行业去向
排名 | 岗位名称 | 占比 |
---|
1 | 教师 | 52.0% |
2 | 编辑出版 | 10.0% |
3 | 教育咨询 | 9.0% |
4 | 其它 | 6.0% |
5 | 运营 | 5.0% |
教育技术学专业好不好找工作
2025教育技术学专业相对来说还是好找工作的,但需要能力与规划,在竞争日益激烈的市场下,毕业生需结合个人能力与市场需求综合判断教育技术学专业的前景。选择大学专业不仅要看毕业后的薪资和前景,还要注意就读人数和个人兴趣爱好,再好的专业,因为就读人数过多,也同样会导致就业困难
序号 | 课程名称 |
---|
1 | 数字视频技术 |
2 | 数据库理论与技术 |
3 | 网站设计与网络编程 |
4 | C/C++程序设计 |
5 | 计算机网络与组网技术 |
6 | Internet与网页制作 |
7 | 信息技术教育应用 |
8 | SPEC TOPICS IN LEISURE & TOURISM |
9 | 教学系统设计 |
10 | 多媒体系统原理与技术 |
11 | 数学媒体的理论与实践 |
12 | 数字摄录技术 |
13 | 网络数学资源开发 |
14 | 算法与程序设计 |
15 | 数据管理技术 |
16 | 移动学习理论与实践 |
17 | 教育培训课程设计与开发 |
18 | 远程教育应用 |
19 | 教学媒体与技术 |
20 | 学习理论 |
21 | 专业与信息素质教育 |
22 | 计算机教育基础 |
23 | 教学开发 |
24 | 数字化学习系统 |
25 | 网络动画设计 |
26 | 网络数据库设计 |
27 | 远程教育学 |
28 | 动态网页技术 |
29 | CAI课件设计与制作 |
30 | 网络建设与管理 |
31 | SPEC TOPICS IN MARKETING |
32 | INTRO TO LEISURE AND TOURISM |
33 | 多媒体课件与设计开发 |
34 | 信息技术课程教学论 |
35 | WEB应用与网站设计 |
36 | 教学资源设计 |
37 | 教育电视制作系统 |
38 | 教学媒体理论与实践 |
39 | 网页设计与制作技术 |
40 | 教育技术学 |
41 | C语言程序设计 |
42 | 教育技术学导论 |
43 | 数据结构 |
44 | 教育技术学研究方法 |
45 | 教育学原理 |
46 | 教育信息处理 |
47 | 认知心理学 |
48 | 教学设计 |
标签: